【ご利用料金】要支援の場合 1ヵ月当たり | |||
介護度 | 基本料金 | 入浴料金 | ※昼食代が一日450円かかります。 |
要支援1 | 1,324円 | 50円 | |
要支援2 | 2,714円 | 50円 |
【ご利用料金】要介護の場合 1日 | |||||
介護度 | 基本料金 | 入 浴 | 処遇加算 | 食事料金 | 合 計 |
介護1 | 620円 | 50円 | 40円 | 450円 | 1,160円 |
介護2 | 733円 | 50円 | 47円 | 450円 | 1,280円 |
介護3 | 848円 | 50円 | 53円 | 450円 | 1,401円 |
介護4 | 965円 | 50円 | 60円 | 450円 | 1,525円 |
介護5 | 1,081円 | 50円 | 67円 | 450円 | 1,648円 |
小規模複合型 介護福祉施設
岱明の里
〒869-0202
熊本県玉名市岱明町高道1067
TEL.0968-66-8870(代)
FAX.0968-66-8871
──────────────
1.グループホーム
2.デイサービス
3.有料老人ホーム一番館
4.有料老人ホーム二番館
5.有料老人ホーム三番館
6.ヘルパーステーション
──────────────