【ご利用料金】要支援の場合 1ヵ月当たり | |||
介護度 | 基本料金 | 入浴料金 | ※昼食代が一日550円かかります。 |
要支援1 | 1,324円 | 50円 | |
要支援2 | 2,714円 | 50円 |
【ご利用料金】要介護の場合 1日 | |||||||
介護度 | 基本料金 | 入 浴 | 体制加算 | 処遇加算 | 特定処遇 | 食事料金 | 合 計 |
介護1 | 626円 | 40円 | 6円 | 40円 | 7円 | 550円 | 1,269円 |
介護2 | 740円 | 40円 | 6円 | 47円 | 8円 | 550円 | 1,390円 |
介護3 | 857円 | 40円 | 6円 | 53円 | 9円 | 550円 | 1,515円 |
介護4 | 975円 | 40円 | 6円 | 60円 | 11円 | 550円 | 1,642円 |
介護5 | 1,092円 | 40円 | 6円 | 67円 | 12円 | 550円 | 1,767円 |
小規模複合型 介護福祉施設
岱明の里
〒869-0202
熊本県玉名市岱明町高道1067
TEL.0968-66-8870(代)
FAX.0968-66-8871
──────────────
1.グループホーム
2.デイサービス
3.有料老人ホーム一番館
4.有料老人ホーム二番館
5.有料老人ホーム三番館
6.ヘルパーステーション
──────────────